2018年5月21日(月)の経済指標になります。
主要通貨(アメリカ・ユーロ・日本・イギリスなど)のみならず、一部の日本人が投資の対象にしているブラジル・トルコ・南アフリカなどのエマージング国やスイスなどの経済指標のスケジュールも発表しています。
経済指標は、毎日朝8時までに更新しています。
時間 | 指標名 | 重要度 (5段階) |
---|---|---|
07:45 | ![]() | ![]() |
1.00%(予想)/1.70%(前回) | ||
08:01 | ![]() | ![]() |
--(予想)/0.40%(前回) | ||
08:50 | ![]() | ![]() |
4,400億(予想)/7,970億(前回) | ||
16:00 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
21:30 | ![]() | ![]() |
0.48(予想)/0.1(前回) | ||
25:15 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
28:05 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
翌06:30 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) |