主要通貨(アメリカ・ユーロ・日本・イギリスなど)のみならず、一部の日本人が投資の対象にしているブラジル・トルコ・南アフリカなどのエマージング国やスイスなどの経済指標のスケジュールも発表しています。
今週の経済指標はこちら
日付 | 時間 | 指標名 | 重要度 (5段階) |
---|---|---|---|
8/20 | 未定 | ![]() | ![]() |
--(予想)/50.2(前回) | |||
08:01 | ![]() | ![]() |
|
--(予想)/-0.1%(前回) | |||
15:00 | ![]() | ![]() |
|
0.2%(予想)/0.3%(前回) | |||
18:00 | ![]() | ![]() |
|
--(予想)/0.3%(前回) | |||
8/21 | 00:00 | ![]() | ![]() |
要人発言 | |||
03:00 | ![]() | ![]() |
|
要人発言 | |||
07:00 | ![]() | ![]() |
|
要人発言 | |||
10:30 | ![]() | ![]() |
|
-- | |||
12:35 | ![]() | -- | |
-- | |||
15:00 | ![]() | ![]() |
|
--(予想)/13%(前回) | |||
16:00 | ![]() | ![]() |
|
--(予想)/105.9(前回) | |||
18:35 | ![]() | -- | |
-- | |||
21:30 | ![]() | ![]() |
|
0.9%(予想)/1.2%(前回) | |||
8/22 | 未定 | ![]() ![]() | ![]() |
-- | |||
09:30 | ![]() | ![]() |
|
--(予想)/0.01%(前回) | |||
13:30 | ![]() | ![]() |
|
-0.8%(予想)/0.1%(前回) | |||
17:00 | ![]() | ![]() |
|
0.8%(予想)/0.4%(前回) | |||
18:35 | ![]() | -- | |
-- | |||
21:30 | ![]() | ![]() |
|
-0.2%(予想)/2%(前回) | |||
22:00 | ![]() | ![]() |
|
0.4%(予想)/1%(前回) | |||
23:00 | ![]() | ![]() |
|
0.6%(予想)/-0.6%(前回) | |||
23:30 | ![]() | ![]() |
|
--(予想)/--(前回) | |||
8/23 | 未定 | ![]() ![]() | ![]() |
-- | |||
03:00 | ![]() | ![]() |
|
-- | |||
08:50 | ![]() | ![]() |
|
--(予想)/1239億(前回) | |||
14:00 | ![]() | ![]() |
|
--(予想)/105.2(前回) | |||
16:30 | ![]() | ![]() |
|
要人発言 | |||
17:00 | ![]() | -- | |
-- | |||
20:30 | ![]() | ![]() |
|
-- | |||
21:00 | ![]() | ![]() |
|
0.11%(予想)/0.64%(前回) | |||
21:30 | ![]() | ![]() |
|
215000(予想)/212000(前回) | |||
![]() | ![]() |
||
173万(予想)/172万(前回) | |||
22:00 | ![]() | ![]() |
|
0.3%(予想)/0.2%(前回) | |||
22:45 | ![]() | ![]() |
|
-- | |||
23:00 | ![]() | ![]() |
|
2.7%(予想)/-5.3%(前回) | |||
8/24 | 00:00 | ![]() | ![]() |
22(予想)/23(前回) | |||
02:00 | ![]() | -- | |
-- | |||
08:30 | ![]() | ![]() |
|
1%(予想)/0.7%(前回) | |||
09:00 | ![]() | -- | |
(予想)/(前回) | |||
15:00 | ![]() | ![]() |
|
0.5%(予想)/0.5%(前回) | |||
21:30 | ![]() | ![]() |
|
-0.5%(予想)/0.8%(前回) | |||
22:00 | ![]() | ![]() |
|
-0.1%(予想)/-0.1%(前回) | |||
![]() | -- | ||
(予想)/(前回) | |||
23:00 | ![]() | ![]() |
|
要人発言 | |||
8/25 | 22:00 | ![]() | -- |
(予想)/(前回) | |||
8/26 | 01:25 | ![]() | ![]() |
要人発言 |