2018年5月25日(金)の経済指標になります。
主要通貨(アメリカ・ユーロ・日本・イギリスなど)のみならず、一部の日本人が投資の対象にしているブラジル・トルコ・南アフリカなどのエマージング国やスイスなどの経済指標のスケジュールも発表しています。
経済指標は、毎日朝8時までに更新しています。
時間 | 指標名 | 重要度 |
---|---|---|
08:30 | ![]() | ![]() |
0.50%(予想)/0.50%(前回) | ||
16:00 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
17:00 | ![]() | ![]() |
102(予想)/102.1(前回) | ||
17:30 | ![]() | ![]() |
0.10%(予想)/0.10%(前回) | ||
21:30 | ![]() | ![]() |
-1.40%(予想)/2.60%(前回) | ||
22:00 | ![]() | ![]() |
4億200万(予想)/19億2千万(前回) | ||
22:15 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
22:20 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
23:00 | ![]() | ![]() |
98.8(予想)/98.8(前回) | ||
24:45 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) |