2018年5月23日(水)の経済指標になります。
主要通貨(アメリカ・ユーロ・日本・イギリスなど)のみならず、一部の日本人が投資の対象にしているブラジル・トルコ・南アフリカなどのエマージング国やスイスなどの経済指標のスケジュールも発表しています。
経済指標は、毎日朝8時までに更新しています。
時間 | 指標名 | 重要度 (5段階) |
---|---|---|
09:30 | ![]() | ![]() |
--(予想)/-0.22%(前回) | ||
13:30 | ![]() | ![]() |
0.10%(予想)/0.40%(前回) | ||
15:00 | ![]() | ![]() |
--(予想)/22.00%(前回) | ||
16:00 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
![]() | ![]() |
|
--(予想)/71.9(前回) | ||
16:30 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
17:00 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
![]() | ![]() |
|
0.80%(予想)/0.40%(前回) | ||
![]() | ![]() |
|
--(予想)/--(前回) | ||
17:30 | ![]() | ![]() |
0.50%(予想)/0.10%(前回) | ||
![]() | ![]() |
|
0.50%(予想)/0.10%(前回) | ||
![]() | ![]() |
|
0.30%(予想)/0.20%(前回) | ||
18:35 | ![]() | -- |
--(予想)/--(前回) | ||
21:00 | ![]() | ![]() |
0.27%(予想)/0.21%(前回) | ||
22:00 | ![]() | ![]() |
0.80%(予想)/1.10%(前回) | ||
22:45 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
23:00 | ![]() | ![]() |
-2.20%(予想)/4.00%(前回) | ||
![]() | ![]() |
|
0.5(予想)/0.4(前回) | ||
23:30 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
24:30 | ![]() | -- |
--(予想)/--(前回) | ||
26:00 | ![]() | -- |
--(予想)/--(前回) | ||
27:00 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
27:15 | ![]() | ![]() |
--(予想)/--(前回) | ||
翌07:45 | ![]() | ![]() |
1億9,800万(予想)/-8,600万(前回) |