このページでは直近10、20、50、100営業日の仲値が決定するまでの時間に、ドル円が上昇したのか下落したのかをデータ化して毎週検証を行っています。
また、直近のゴトー日の5、10、20日分に対して、上記の通説が正しいか確認すべく、同様の検証を行っています。
仲値とは
仲値とは、銀行を中心とした金融機関が、その日一日に顧客と為替取引を行なう時の基準となる為替レートであり、各金融機関は日本時間9時55分にその日の仲値を決定して、10時より適用を開始します。
そして、毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日の5の倍数がつく日は、通称ゴトー日と言われています。
この日は輸入企業が海外に対する外貨の支払いが必要になる日であり、外貨が不足する日であることから、5の倍数のつく日は円を売って外貨を買うようなフローが多く入りやすいと言われています。
直近の仲値での値動き
表.仲値でドル円が上昇:下落した日数基準日:5月17日 | 上昇 | 下落 | 変化なし |
---|---|---|---|
直近10営業日 | 5日 | 5日 | 0日 |
直近20営業日 | 11日 | 9日 | 0日 |
直近50営業日 | 27日 | 23日 | 0日 |
直近100営業日 | 49日 | 50日 | 1日 |
日付 | 9:00 Price | 9:55 Price | 変化幅(銭) |
---|---|---|---|
20190517 | 109.88 | 109.94 | 6 |
20190516 | 109.47 | 109.46 | -1 |
20190515 | 109.68 | 109.59 | -9 |
20190514 | 109.16 | 109.39 | 23 |
20190513 | 109.65 | 109.71 | 6 |
20190510 | 109.83 | 109.85 | 2 |
20190509 | 110.03 | 109.96 | -7 |
20190508 | 110.27 | 110.16 | -11 |
20190507 | 110.81 | 110.72 | -9 |
20190426 | 111.55 | 111.67 | 12 |
20190424 | 111.85 | 111.92 | 7 |
20190423 | 111.93 | 111.82 | -11 |
20190422 | 111.91 | 111.98 | 7 |
20190419 | 111.99 | 111.97 | -2 |
20190418 | 112.04 | 111.98 | -6 |
20190417 | 111.99 | 112.13 | 14 |
20190416 | 111.95 | 111.97 | 2 |
20190415 | 112.04 | 111.99 | -5 |
2019年4月12日 | 111.65 | 111.76 | 11 |
2019年4月11日 | 110.99 | 111.07 | 8 |
2019年4月10日 | 111.09 | 111.16 | 7 |
2019年4月9日 | 111.45 | 111.4 | -5 |
2019年4月8日 | 111.71 | 111.45 | -26 |
2019年4月5日 | 111.65 | 111.76 | 11 |
2019年4月4日 | 111.4 | 111.49 | 9 |
2019年4月3日 | 111.31 | 111.49 | 18 |
2019年4月2日 | 111.45 | 111.41 | -4 |
2019年4月1日 | 110.99 | 111.08 | 9 |
2019年3月29日 | 110.63 | 110.9 | 27 |
2019年3月28日 | 110.5 | 110.31 | -19 |
2019年3月27日 | 110.57 | 110.5 | -7 |
2019年3月26日 | 110.06 | 110.17 | 11 |
2019年3月25日 | 110.1 | 109.9 | -20 |
20190322 | 110.78 | 110.71 | -7 |
20190320 | 111.49 | 111.63 | 14 |
20190319 | 111.27 | 111.31 | 4 |
20190318 | 111.54 | 111.56 | 2 |
20190314 | 111.21 | 111.25 | 4 |
20190313 | 111.32 | 111.29 | -3 |
20190312 | 111.33 | 111.43 | 10 |
20190311 | 111.08 | 110.92 | -16 |
20190308 | 111.64 | 111.52 | -12 |
20190307 | 111.62 | 111.64 | 2 |
20190306 | 111.87 | 111.78 | -9 |
20190305 | 111.78 | 111.87 | 9 |
20190304 | 111.94 | 111.99 | 5 |
20190301 | 111.36 | 111.5 | 14 |
20190228 | 110.87 | 110.84 | -3 |
20190227 | 110.55 | 110.54 | -1 |
20190226 | 111.05 | 111.01 | -4 |
20190225 | 110.78 | 110.77 | -1 |
20190222 | 110.71 | 110.72 | 1 |
20190221 | 110.75 | 110.69 | -6 |
20190220 | 110.58 | 110.73 | 15 |
20190219 | 110.6 | 110.5 | -10 |
20190218 | 110.56 | 110.53 | -3 |
20190215 | 110.54 | 110.39 | -15 |
20190214 | 110.96 | 110.95 | -1 |
20190213 | 110.53 | 110.54 | 1 |
20190212 | 110.45 | 110.51 | 6 |
20190208 | 109.72 | 109.73 | 1 |
20190207 | 109.88 | 109.81 | -7 |
20190206 | 109.84 | 109.99 | 15 |
20190205 | 109.98 | 110 | 2 |
20190204 | 109.5 | 109.55 | 5 |
20190201 | 108.93 | 108.82 | -11 |
20190131 | 108.92 | 108.91 | -1 |
20190130 | 109.39 | 109.31 | -8 |
20190129 | 109.25 | 109.19 | -6 |
20190128 | 109.42 | 109.31 | -11 |
20190125 | 109.6 | 109.7 | 10 |
20190124 | 109.5 | 109.54 | 4 |
20190123 | 109.36 | 109.46 | 10 |
20190122 | 109.68 | 109.64 | -4 |
20190121 | 109.68 | 109.65 | -3 |
20190118 | 109.15 | 109.32 | 17 |
20190117 | 109.04 | 108.94 | -10 |
20190116 | 108.66 | 108.47 | -19 |
20190115 | 108.24 | 108.35 | 11 |
20190111 | 108.29 | 108.4 | 11 |
20190110 | 108.19 | 108.13 | -6 |
20190109 | 108.76 | 108.73 | -3 |
20190108 | 108.64 | 108.75 | 11 |
20190107 | 108.55 | 108.49 | -6 |
20190104 | 107.85 | 107.66 | -19 |
20181228 | 110.86 | 110.83 | -3 |
20181227 | 111.21 | 111.04 | -17 |
20181226 | 110.44 | 110.64 | 20 |
20181225 | 110.31 | 110.09 | -22 |
20181221 | 111.18 | 111.26 | 8 |
20181220 | 112.41 | 112.54 | 13 |
20181219 | 112.52 | 112.48 | -4 |
20181218 | 112.84 | 112.74 | -10 |
20181217 | 113.4 | 113.44 | 4 |
20181214 | 113.57 | 113.57 | 0 |
20181213 | 113.29 | 113.37 | 8 |
20181212 | 113.38 | 113.49 | 11 |
20181211 | 113.2 | 113.1 | -10 |
20181210 | 112.52 | 112.54 | 2 |
20181207 | 112.72 | 112.71 | -1 |
20181206 | 113 | 112.82 | -18 |
20181205 | 112.86 | 112.91 | 5 |
20181204 | 113.59 | 113.56 | -3 |
20181203 | 113.72 | 113.56 | -16 |
20181130 | 113.41 | 113.38 | -3 |
20181129 | 113.61 | 113.52 | -9 |
20181128 | 113.81 | 113.74 | -7 |
20181127 | 113.52 | 113.47 | -5 |
20181126 | 112.92 | 113.06 | 14 |
20181122 | 113.07 | 113.04 | -3 |
20181121 | 112.75 | 112.84 | 9 |
20181120 | 112.54 | 112.62 | 8 |
20181119 | 112.75 | 112.72 | -3 |
20181116 | 112.52 | 112.59 | 7 |
20181115 | 113.61 | 113.62 | 1 |
20181114 | 113.8 | 113.92 | 12 |
20181113 | 113.69 | 113.65 | -4 |
20181112 | 113.84 | 113.93 | 9 |
20181109 | 113.97 | 114 | 3 |
20181108 | 113.57 | 113.62 | 5 |
20181107 | 113.34 | 113.11 | -23 |
20181106 | 113.26 | 113.26 | 0 |
20181105 | 113.14 | 113.2 | 6 |
20181102 | 112.74 | 112.84 | 10 |
20181101 | 112.89 | 112.76 | -13 |
20181031 | 113.07 | 113.24 | 17 |
20181030 | 112.33 | 112.5 | 17 |
20181029 | 111.93 | 111.94 | 1 |
20181026 | 112.36 | 112.4 | 4 |
20181025 | 112 | 111.96 | -4 |
20181024 | 112.45 | 112.44 | -1 |
20181023 | 112.76 | 112.75 | -1 |
20181022 | 112.46 | 112.44 | -2 |
20181019 | 112.2 | 112.3 | 10 |
20181018 | 112.6 | 112.68 | 8 |
20181017 | 112.32 | 112.4 | 8 |
20181016 | 111.84 | 111.91 | 7 |
20181015 | 112.1 | 112.08 | -2 |
20181012 | 112.07 | 112.16 | 9 |
20181011 | 112.14 | 112.28 | 14 |
20181010 | 112.95 | 113 | 5 |
20181009 | 113.11 | 113.03 | -8 |
20181005 | 113.96 | 113.96 | 0 |
20181004 | 114.41 | 114.42 | 1 |
20181003 | 113.57 | 113.61 | 4 |
20181002 | 113.96 | 113.99 | 3 |
20181001 | 113.8 | 113.85 | 5 |
20180928 | 113.39 | 113.45 | 6 |
20180927 | 112.72 | 112.82 | 10 |
20180926 | 112.98 | 112.94 | -4 |
20180925 | 112.78 | 112.96 | 18 |
20180921 | 112.5 | 112.54 | 4 |
20180920 | 112.33 | 112.33 | 0 |
20180919 | 112.28 | 112.28 | 0 |
20180918 | 111.69 | 111.79 | 10 |
20180914 | 112.03 | 112.04 | 1 |
20180913 | 111.21 | 111.38 | 17 |
20180912 | 111.63 | 111.54 | -9 |
20180911 | 111.15 | 111.41 | 26 |
20180910 | 110.92 | 110.94 | 2 |
20180907 | 110.49 | 110.47 | -2 |
20180906 | 111.46 | 111.25 | -21 |
20180905 | 111.47 | 111.48 | 1 |
20180904 | 111.09 | 111.05 | -4 |
20180903 | 111.14 | 110.99 | -15 |
20180831 | 111.02 | 110.97 | -5 |
20180830 | 111.69 | 111.73 | 4 |
20180829 | 111.15 | 111.24 | 9 |
20180828 | 111.13 | 111.2 | 7 |
20180827 | 111.29 | 111.21 | -8 |
20180824 | 111.37 | 111.43 | 6 |
20180823 | 110.58 | 110.75 | 17 |
20180822 | 110.12 | 110.15 | 3 |
20180821 | 109.95 | 109.87 | -8 |
20180820 | 110.48 | 110.52 | 4 |
20180817 | 111.01 | 110.88 | -13 |
20180816 | 110.58 | 110.58 | 0 |
20180815 | 111.26 | 111.36 | 10 |
20180814 | 110.63 | 110.76 | 13 |
20180813 | 110.63 | 110.54 | -9 |
20180810 | 111.1 | 110.88 | -22 |
20180809 | 110.9 | 110.86 | -4 |
20180808 | 111.35 | 111.4 | 5 |
20180807 | 111.34 | 111.28 | -6 |
20180806 | 111.24 | 111.23 | -1 |
20180803 | 111.71 | 111.76 | 5 |
20180802 | 111.64 | 111.69 | 5 |
20180801 | 111.83 | 111.83 | 0 |
20180731 | 111 | 110.97 | -3 |
20180730 | 110.95 | 111.03 | 8 |
20180727 | 111.17 | 111.11 | -6 |
20180726 | 110.86 | 110.72 | -14 |
20180725 | 111.29 | 111.27 | -2 |
20180724 | 111.43 | 111.25 | -18 |
20180723 | 111.01 | 110.92 | -9 |
20180720 | 112.51 | 112.56 | 5 |
20180719 | 112.73 | 112.76 | 3 |
20180718 | 113.02 | 112.98 | -4 |
20180717 | 112.39 | 112.43 | 4 |
20180713 | 112.67 | 112.69 | 2 |
20180712 | 111.98 | 112.15 | 17 |
20180711 | 110.86 | 110.9 | 4 |
20180710 | 110.96 | 111.02 | 6 |
20180709 | 110.44 | 110.47 | 3 |
20180706 | 110.56 | 110.67 | 11 |
20180705 | 110.5 | 110.45 | -5 |
20180704 | 110.41 | 110.35 | -6 |
20180703 | 110.88 | 110.92 | 4 |
20180702 | 110.74 | 110.83 | 9 |
20180629 | 110.49 | 110.44 | -5 |
20180628 | 110.22 | 109.99 | -23 |
20180627 | 110.13 | 109.92 | -21 |
20180626 | 109.64 | 109.58 | -6 |
20180625 | 109.95 | 109.66 | -29 |
20180622 | 109.96 | 110.03 | 7 |
20180621 | 110.38 | 110.38 | 0 |
20180620 | 110.09 | 110.03 | -6 |
20180619 | 110.15 | 110.14 | -1 |
20180618 | 110.64 | 110.55 | -9 |
20180615 | 110.64 | 110.64 | 0 |
20180614 | 110.25 | 110.3 | 5 |
20180613 | 110.45 | 110.48 | 3 |
20180612 | 110.4 | 110.33 | -7 |
20180611 | 109.47 | 109.41 | -6 |
20180608 | 109.73 | 109.81 | 8 |
20180607 | 110.13 | 110.12 | -1 |
20180605 | 109.97 | 109.88 | -9 |
20180604 | 109.61 | 109.66 | 5 |
20180601 | 108.79 | 108.91 | 12 |
20180531 | 108.73 | 108.65 | -8 |
20180530 | 108.41 | 108.4 | -1 |
20180529 | 109.4 | 109.2 | -20 |
20180528 | 109.61 | 109.55 | -6 |
20180525 | 109.32 | 109.52 | 20 |
20180524 | 109.89 | 109.67 | -22 |
20180523 | 110.74 | 110.85 | 11 |
20180522 | 111 | 110.95 | -5 |
20180521 | 110.9 | 111.04 | 14 |
20180518 | 110.85 | 110.89 | 4 |
20180517 | 110.37 | 110.32 | -5 |
20180516 | 110.3 | 110.31 | 1 |
20180515 | 109.73 | 109.71 | -2 |
20180514 | 109.32 | 109.3 | -2 |
20180511 | 109.47 | 109.47 | 0 |
20180510 | 109.85 | 109.9 | 5 |
20180509 | 109.03 | 109.28 | 25 |
20180508 | 108.95 | 108.91 | -4 |
20180507 | 109.15 | 108.95 | -20 |
20180502 | 109.87 | 109.84 | -3 |
20180501 | 109.32 | 109.3 | -2 |
20180427 | 109.37 | 109.3 | -7 |
20180426 | 109.34 | 109.25 | -9 |
20180425 | 109.07 | 109.04 | -3 |
20180424 | 108.81 | 108.81 | 0 |
20180423 | 107.97 | 108.21 | 24 |
20180420 | 107.58 | 107.65 | 7 |
20180419 | 107.34 | 107.35 | 1 |
20180418 | 107.26 | 107.24 | -2 |
20180417 | 106.94 | 107.04 | 10 |
20180416 | 107.18 | 107.19 | 1 |
20180413 | 107.59 | 107.54 | -5 |
20180412 | 106.81 | 106.93 | 12 |
20180411 | 106.93 | 106.95 | 2 |
20180410 | 106.98 | 107 | 2 |
20180409 | 107.05 | 107.09 | 4 |
20180406 | 107.39 | 107.32 | -7 |
20180405 | 107.1 | 107 | -10 |
20180404 | 106.17 | 106.13 | -4 |
20180403 | 106.09 | 106.15 | 6 |
20180402 | 106.27 | 106.27 | 0 |
20180330 | 106.16 | 106.14 | -2 |
20180329 | 106.63 | 106.63 | 0 |
20180328 | 105.56 | 105.66 | 10 |
20180327 | 105.55 | 105.63 | 8 |
20180326 | 104.93 | 105.08 | 15 |
20180323 | 104.87 | 104.84 | -3 |
20180322 | 105.74 | 105.54 | -20 |
20180320 | 106.37 | 106.32 | -5 |
20180319 | 105.89 | 105.96 | 7 |
20180316 | 105.78 | 105.68 | -10 |
20180315 | 106.05 | 105.94 | -11 |
20180314 | 106.57 | 106.53 | -4 |
20180313 | 106.91 | 107.13 | 22 |
20180312 | 106.53 | 106.5 | -3 |
20180309 | 106.71 | 106.76 | 5 |
20180308 | 106.07 | 106.07 | 0 |
20180307 | 105.73 | 105.58 | -15 |
20180306 | 106.03 | 105.97 | -6 |
20180305 | 105.52 | 105.53 | 1 |
20180302 | 105.66 | 105.73 | 7 |
20180301 | 106.76 | 106.73 | -3 |
20180228 | 107.17 | 107.05 | -12 |
20180227 | 107.04 | 107 | -4 |
20180226 | 106.64 | 106.55 | -9 |
20180223 | 106.8 | 106.87 | 7 |
20180222 | 107.26 | 107.2 | -6 |
20180221 | 107.54 | 107.47 | -7 |
20180220 | 107.09 | 107.16 | 7 |
20180219 | 106.59 | 106.59 | 0 |
20180216 | 105.82 | 105.97 | 15 |
20180215 | 106.36 | 106.37 | 1 |
20180214 | 107.4 | 107.45 | 5 |
20180213 | 107.64 | 107.65 | 1 |
20180209 | 109.13 | 109.24 | 11 |
20180208 | 109.52 | 109.66 | 14 |
20180207 | 108.99 | 109.04 | 5 |
20180206 | 109 | 109.23 | 23 |
20180205 | 109.89 | 109.81 | -8 |
20180202 | 109.76 | 109.75 | -1 |
20180201 | 109.58 | 109.51 | -7 |
20180130 | 108.73 | 108.67 | -6 |
20180129 | 108.92 | 108.89 | -3 |
20180126 | 109.02 | 108.91 | -11 |
20180125 | 109 | 109.13 | 13 |
20180124 | 109.93 | 109.67 | -26 |
20180123 | 110.97 | 110.74 | -23 |
20180122 | 110.76 | 110.76 | 0 |
20180119 | 110.67 | 110.52 | -15 |
20180118 | 111.22 | 111.21 | -1 |
20180117 | 110.75 | 110.78 | 3 |
20180116 | 110.7 | 110.65 | -5 |
20180115 | 110.79 | 110.6 | -19 |
20180112 | 111.35 | 111.22 | -13 |
20180111 | 111.76 | 111.71 | -5 |
20180110 | 111.92 | 111.84 | -8 |
20180109 | 112.72 | 112.92 | 20 |
直近の仲値がどちらに推移するのかを調べてみたところ、直近の10営業日においてはドル円が上昇、下落する割合は等しく、20営業日においては上昇する割合の方が多いです。
最近のドル円の需給の傾きはほぼないと言えそうです。
直近のゴトー日の仲値での動き
表.ゴトー日の仲値でドル円が上昇:下落した日数基準日:5月17日 | 上昇 | 下落 | 変化なし |
---|---|---|---|
直近5回のゴトー日 | 3日 | 2日 | 0日 |
直近10回のゴトー日 | 6日 | 4日 | 0日 |
直近20回のゴトー日 | 12日 | 8日 | 0日 |
日付 | 9:00 Price | 9:55 Price | 変化幅(銭) |
---|---|---|---|
20190515 | 109.68 | 109.59 | -9 |
20190510 | 109.83 | 109.85 | 2 |
20190415 | 112.04 | 111.99 | -5 |
2019年4月10日 | 111.09 | 111.16 | 7 |
2019年4月5日 | 111.65 | 111.76 | 11 |
2019年3月25日 | 110.1 | 109.9 | -20 |
20190320 | 111.49 | 111.63 | 14 |
20190305 | 111.78 | 111.87 | 9 |
20190225 | 110.78 | 110.77 | -1 |
20190220 | 110.58 | 110.73 | 15 |
20190215 | 110.54 | 110.39 | -15 |
20190205 | 109.98 | 110 | 2 |
20190130 | 109.39 | 109.31 | -8 |
20190125 | 109.6 | 109.7 | 10 |
20190115 | 108.24 | 108.35 | 11 |
20190110 | 108.19 | 108.13 | -6 |
20181225 | 110.31 | 110.09 | -22 |
20181220 | 112.41 | 112.54 | 13 |
20181210 | 112.52 | 112.54 | 2 |
20181205 | 112.86 | 112.91 | 5 |
20181130 | 113.41 | 113.38 | -3 |
20181120 | 112.54 | 112.62 | 8 |
20181115 | 113.61 | 113.62 | 1 |
20181105 | 113.14 | 113.2 | 6 |
20181030 | 112.33 | 112.5 | 17 |
20181025 | 112 | 111.96 | -4 |
20181015 | 112.1 | 112.08 | -2 |
20181010 | 112.95 | 113 | 5 |
20181005 | 113.96 | 113.96 | 0 |
20180925 | 112.78 | 112.96 | 18 |
20180920 | 112.33 | 112.33 | 0 |
20180910 | 110.92 | 110.94 | 2 |
20180905 | 111.47 | 111.48 | 1 |
20180830 | 111.69 | 111.73 | 4 |
20180820 | 110.48 | 110.52 | 4 |
20180815 | 111.26 | 111.36 | 10 |
20180810 | 111.1 | 110.88 | -22 |
20180730 | 110.95 | 111.03 | 8 |
20180725 | 111.29 | 111.27 | -2 |
20180720 | 112.51 | 112.56 | 5 |
20180710 | 110.96 | 111.02 | 6 |
20180705 | 110.5 | 110.45 | -5 |
20180625 | 109.95 | 109.66 | -29 |
20180620 | 110.09 | 110.03 | -6 |
20180615 | 110.64 | 110.64 | 0 |
20180605 | 109.97 | 109.88 | -9 |
20180530 | 108.41 | 108.4 | -1 |
20180525 | 109.32 | 109.52 | 20 |
20180515 | 109.73 | 109.71 | -2 |
20180510 | 109.85 | 109.9 | 5 |
20180425 | 109.07 | 109.04 | -3 |
20180420 | 107.58 | 107.65 | 7 |
20180410 | 106.98 | 107 | 2 |
20180405 | 107.1 | 107 | -10 |
20180330 | 106.16 | 106.14 | -2 |
20180320 | 106.37 | 106.32 | -5 |
20180315 | 106.05 | 105.94 | -11 |
20180305 | 105.52 | 105.53 | 1 |
20180220 | 107.09 | 107.16 | 7 |
20180215 | 106.36 | 106.37 | 1 |
20180205 | 109.89 | 109.81 | -8 |
20180130 | 108.73 | 108.67 | -6 |
20180125 | 109 | 109.13 | 13 |
20180115 | 110.79 | 110.6 | -19 |
20180110 | 111.92 | 111.84 | -8 |
直近5営業日、20営業日のゴトー日の9:00~9:55にかけてはドル円が上昇する割合の方が多いです。
ここ最近のゴトー日においては、ドル円の需給はドル高円安方向にやや傾いていそうです。
なお、より長い期間で見てみるとドル円は下落することの方が圧倒的に多いです。「仲値を使ってトレードする方法②」でも書きましたが、直近3年や5年とデータを取ってみた場合は、ゴトー日に円安になることは実は多くはありません。
理由は下記の記事に書きましたが、最近はドル高になりやすくなっているものの、ゴトー日だから上がると盲目的に信じてはいけないと個人的に考えています。
今回の検証のまとめ
現在の仲値で為替取引を行うプレイヤーの需給は、ややドル高円安方向に傾いていると言えそうです。
日本時間の仲値決定時間に関しては特性上、時期によって円高になりやすい時期や円安になりやすい時期があると思います。
仲値決定前の時間(日本時間の午前9時台)にトレードをする時は、ドル円は最近のこの時間上昇しやすいと認識しておくと役に立つかもしれません。
それではまた来週、検証する時にお会いしましょう!