米国時間5月31日金曜日、5月28日火曜の先物の建玉がCFTCより公表されました。
ホルスタインの投資研究所では、最速で最新の建玉状況を更新して発信できる、日本語サイトを目指しています。また、IMM通貨先物のみならず、CFTCより発表される、原油や金、ビットコインや米国10年債などの建玉も更新しています。
CFTC先物建玉/ビットコイン先物
日付 | ビットコイン建玉(Leveraged Fund) | ビットコイン/円 |
---|---|---|
2019年5月14日 | -1412 | 846200 |
2019年5月7日 | -1843 | 644400 |
2019年4月30日 | -1843 | 583600 |
2019年4月23日 | -1559 | 624100 |
2019年4月16日 | -1275 | 580600 |
2019年4月9日 | -1953 | 580200 |
2019年4月2日 | -2592 | 534610 |
2019年3月26日 | -2527 | 432890 |
2019年3月19日 | -2863 | 444600 |
2019年3月12日 | -2449 | 430500 |
2019年3月5日 | -2131 | 428980 |
2019年2月26日 | -1741 | 420200 |
2019年2月19日 | -1631 | 430100 |
2019年2月12日 | -2268 | 395100 |
2019年2月5日 | -1842 | 375200 |
2019年1月29日 | -1726 | 372000 |
2019年1月22日 | -1597 | 390000 |
2019年1月15日 | -996 | 387000 |
2019年1月8日 | -1680 | 435000 |
2019年1月1日 | -1560 | 408000 |
2018年12月25日 | -1375 | 418000 |
2018年12月18日 | -102 | 397800 |
2018年12月11日 | -810 | 382500 |
2018年12月4日 | -423 | 439600 |
2018年11月27日 | -66 | 428680 |
2018年11月20日 | 11 | 489200 |
2018年11月13日 | -446 | 714800 |
2018年11月6日 | -787 | 728000 |
2018年10月30日 | -218 | 714600 |
2018年10月23日 | -424 | 718580 |
2018年10月16日 | -641 | 724800 |
2018年10月9日 | -589 | 743250 |
2018年10月2日 | -1021 | 741500 |
2018年9月25日 | -1235 | 721500 |
2018年9月18日 | -218 | 698005 |
2018年9月11日 | -1012 | 820150 |
2018年9月4日 | -1008 | 787610 |
2018年8月28日 | -540 | 711700 |
2018年8月21日 | -671 | 675150 |
2018年8月14日 | -1014 | 686175 |
2018年8月7日 | -1284 | 860200 |
2018年7月31日 | -2394 | 914850 |
2018年7月24日 | -1601 | 825500 |
2018年7月17日 | -1612 | 709049 |
2018年7月10日 | -2015 | 731500.5 |
2018年7月3日 | -1728 | 680381 |
2018年6月26日 | -2082 | 736900 |
2018年6月19日 | -2611 | 720869 |
2018年6月12日 | -3179 | 837638 |
2018年6月5日 | -2584 | 815940 |
2018年5月29日 | -2106 | 815000 |
2018年5月22日 | -2653 | 911672.8835 |
2018年5月15日 | -2426 | 922377.1254 |
2018年5月8日 | -2195 | 1056667.361 |
2018年5月1日 | -2749 | 978949.6253 |
2018年4月24日 | -3330 | 917749.7694 |
2018年4月17日 | -3292 | 848484.234 |
2018年4月10日 | -2963 | 706217.1961 |
2018年4月3日 | -2508 | 728284.529 |
2018年3月27日 | -2273 | 902466.025 |
2018年3月20日 | -2459 | 903647.3571 |
2018年3月13日 | -2373 | 961896.5708 |
2018年3月6日 | -2180 | 1166416.7155 |
2018年2月27日 | -2300 | 1060349.4307 |
2018年2月20日 | -2242 | 1071467.637 |
2018年2月13日 | -2758 | 930528.1459 |
2018年2月6日 | -2079 | 944156.4703 |
2018年1月30日 | 624 | 1180784.4919 |
2018年1月23日 | -229 | 1259078.8912 |
2018年1月16日 | -133 | 1526695.297 |
2018年1月9日 | -106 | 1893953.1489 |
2018年1月2日 | -879 | 1612699.7723 |
2017年12月26日 | -98 | 1613209.7672 |
2017年12月19日 |