米国時間5月31日金曜日、5月28日火曜の先物の建玉がCFTCより公表されました。
ホルスタインの投資研究所では、最速で最新の建玉状況を更新して発信できる、日本語サイトを目指しています。また、IMM通貨先物のみならず、CFTCより発表される、原油や金、ビットコインや米国10年債などの建玉も更新しています。
CFTC先物建玉/NZDUSDの推移
日付 | NZD建玉 | NZD/USD |
---|---|---|
2019年5月28日 | -16148 | 0.6543 |
2019年5月21日 | -10864 | 0.6507 |
2019年5月14日 | -11438 | 0.6576 |
2019年5月7日 | -12742 | 0.6604 |
2019年4月30日 | -11460 | 0.6675 |
2019年4月23日 | -5450 | 0.6656 |
2019年4月16日 | -3221 | 0.6763 |
2019年4月9日 | -1483 | 0.6745 |
2019年4月2日 | -405 | 0.6758 |
2019年3月26日 | -202 | 0.6907 |
2019年3月19日 | -1124 | 0.6855 |
2019年3月12日 | 4597 | 0.6861 |
2019年3月5日 | 1421 | 0.6792 |
2019年2月26日 | 914 | 0.6889 |
2019年2月19日 | -740 | 0.6883 |
2019年2月12日 | -1123 | 0.6735 |
2019年2月5日 | 547 | 0.6895 |
2019年1月29日 | -2816 | 0.6834 |
2019年1月22日 | -4589 | 0.6751 |
2019年1月15日 | -2940 | 0.6817 |
2019年1月8日 | -1538 | 0.6723 |
2019年1月1日 | 1961 | 0.6717 |
2018年12月25日 | 1940 | 0.6727 |
2018年12月18日 | 3411 | 0.6846 |
2018年12月11日 | -15241 | 0.6877 |
2018年12月4日 | -21297 | 0.693 |
2018年11月27日 | -20540 | 0.679 |
2018年11月20日 | -19347 | 0.6789 |
2018年11月13日 | -20868 | 0.6763 |
2018年11月6日 | -25726 | 0.674 |
2018年10月30日 | -35031 | 0.6552 |
2018年10月23日 | -33048 | 0.655 |
2018年10月16日 | -35412 | 0.6587 |
2018年10月9日 | -33820 | 0.6473 |
2018年10月2日 | -30596 | 0.6593 |
2018年9月25日 | -31835 | 0.6648 |
2018年9月18日 | -31989 | 0.6583 |
2018年9月11日 | -22647 | 0.6526 |
2018年9月4日 | -24894 | 0.6558 |
2018年8月28日 | -23927 | 0.671 |
2018年8月21日 | -25143 | 0.668 |
2018年8月14日 | -26693 | 0.6571 |
2018年8月7日 | -24527 | 0.6736 |
2018年7月31日 | -23680 | 0.6818 |
2018年7月24日 | -24370 | 0.6803 |
2018年7月17日 | -25067 | 0.681 |
2018年7月10日 | -26574 | 0.6838 |
2018年7月3日 | -26404 | 0.6756 |
2018年6月26日 | -17562 | 0.6862 |
2018年6月19日 | -15940 | 0.6901 |
2018年6月12日 | 7006 | 0.7007 |
2018年6月5日 | 4383 | 0.7023 |
2018年5月29日 | 1401 | 0.6903 |
2018年5月22日 | -1363 | 0.6917 |
2018年5月15日 | 1953 | 0.6907 |
2018年5月8日 | 12546 | 0.6969 |
2018年5月1日 | 16573 | 0.702 |
2018年4月24日 | 24434 | 0.7085 |
2018年4月17日 | 27603 | 0.7207 |
2018年4月10日 | 22827 | 0.7365 |
2018年4月3日 | 18377 | 0.7263 |
2018年3月27日 | 18239 | 0.7237 |
2018年3月20日 | 19626 | 0.7233 |
2018年3月13日 | -2816 | 0.7218 |
2018年3月6日 | 30 | 0.728 |
2018年2月27日 | -991 | 0.7236 |
2018年2月20日 | 944 | 0.7302 |
2018年2月13日 | 2220 | 0.7386 |
2018年2月6日 | 3332 | 0.7255 |
2018年1月30日 | 3470 | 0.73 |
2018年1月23日 | -1466 | 0.735 |
2018年1月16日 | -7991 | 0.7277 |
2018年1月9日 | -11017 | 0.7242 |
2018年1月2日 | -16985 | 0.7173 |
2017年12月26日 | -17586 | 0.7098 |
2017年12月19日 | -16619 | 0.7022 |
2017年12月12日 | -13428 | 0.6993 |
2017年12月5日 | -12893 | 0.6847 |
2017年11月28日 | -14022 | 0.6891 |
2017年11月21日 | -13394 | 0.6876 |
2017年11月14日 | -11891 | 0.6809 |
2017年11月7日 | -11187 | 0.6937 |
2017年10月31日 | -5707 | 0.6907 |
2017年10月24日 | 611 | 0.6878 |
2017年10月17日 | 6977 | 0.6963 |
2017年10月10日 | 5729 | 0.7181 |
2017年10月3日 | 8118 | 0.7093 |
2017年9月26日 | 8053 | 0.7209 |
2017年9月19日 | 6670 | 0.733 |
2017年9月12日 | 12350 | 0.7299 |
2017年9月5日 | 14723 | 0.7265 |
2017年8月29日 | 18804 | 0.7158 |
2017年8月22日 | 21882 | 0.7241 |
2017年8月15日 | 24839 | 0.7313 |
2017年8月8日 | 33485 | 0.7311 |
2017年8月1日 | 34938 | 0.7409 |
2017年7月25日 | 34805 | 0.7514 |
2017年7月18日 | 35981 | 0.7454 |
2017年7月11日 | 31905 | 0.7347 |
2017年7月4日 | 29133 | 0.7281 |
2017年6月27日 | 25233 | 0.7333 |
2017年6月20日 | 21455 | 0.7285 |
2017年6月13日 | 1595 | 0.7254 |
2017年6月6日 | -1785 | 0.7213 |
2017年5月30日 | -5539 | 0.7142 |
2017年5月23日 | -9217 | 0.7061 |
2017年5月16日 | -11954 | 0.6924 |
2017年5月9日 | -10786 | 0.6866 |
2017年5月2日 | -11970 | 0.6918 |
2017年4月25日 | -15404 | 0.6866 |
2017年4月18日 | -15006 | 0.7022 |
2017年4月11日 | -15153 | 0.6998 |
2017年4月4日 | -14724 | 0.6941 |
2017年3月28日 | -12629 | 0.7006 |
2017年3月21日 | -12610 | 0.7028 |
2017年3月14日 | -5605 | 0.7017 |
2017年3月7日 | -4425 | 0.6923 |
2017年2月28日 | 2937 | 0.7031 |
2017年2月21日 | 3158 | 0.721 |
2017年2月14日 | 2876 | 0.7182 |
2017年2月7日 | 1845 | 0.719 |
2017年1月31日 | -1022 | 0.7315 |
2017年1月24日 | -9883 | 0.7259 |
2017年1月17日 | -12288 | 0.717 |
2017年1月10日 | -13960 | 0.7131 |
2017年1月3日 | -11413 | 0.696 |
2016年12月27日 | -11001 | 0.6934 |
2016年12月20日 | -6953 | 0.6874 |
2016年12月13日 | -3702 | 0.6963 |
2016年12月6日 | -3952 | 0.7136 |
2016年11月29日 | -1872 | 0.7141 |
2016年11月22日 | -533 | 0.7043 |
2016年11月15日 | -2043 | 0.701 |
CFTC公表 IMM通貨先物建玉に関して
IMM通貨先物建玉とは、世界最大の先物取引高を誇るCME(Chicago Mercantile Exchange:シカゴ・マーカンタイル取引所)に上場されている(International Monetary Market国際通貨先物市場)における、各通貨の先物ポジションです。
毎週金曜日の米国東部時間15:30(日本時間だと夏は土曜日4:30、冬は土曜日5:30)に米国の商品先物取引委員会であるCFTC(Commodity Futures Trading Commission)が、その週の火曜日の米国時間終了時点における、IMM通貨先物のロング・ショートそれぞれにどれだけのポジションが積み上がっているのかを発表します。
特に、非商業部門(Non Commercial)のポジションは、ヘッジファンドをはじめとする投機筋が現在、どのようなポジションを構築しているのかを表していて、今後の各通貨価格の方向性を占う意味で、市場参加者に非常に重要視されます。