米国時間5月31日金曜日、5月28日火曜の先物の建玉がCFTCより公表されました。
ホルスタインの投資研究所では、最速で最新の建玉状況を更新して発信できる、日本語サイトを目指しています。また、IMM通貨先物のみならず、CFTCより発表される、原油や金、ビットコインや米国10年債などの建玉も更新しています。
CFTC先物建玉/USDJPYの推移
日付 | JPY建玉 | USD/JPY |
---|---|---|
2019年5月28日 | -55577 | 109.38 |
2019年5月21日 | -55192 | 110.5 |
2019年5月14日 | -61580 | 109.61 |
2019年5月7日 | -91717 | 110.26 |
2019年4月30日 | -99599 | 111.42 |
2019年4月23日 | -94414 | 111.86 |
2019年4月16日 | -87106 | 112 |
2019年4月9日 | -71520 | 111.15 |
2019年4月2日 | -62741 | 111.32 |
2019年3月26日 | -62121 | 110.64 |
2019年3月19日 | -59221 | 111.39 |
2019年3月12日 | -58781 | 111.35 |
2019年3月5日 | -51306 | 111.89 |
2019年2月26日 | -39654 | 110.6 |
2019年2月19日 | -37461 | 110.63 |
2019年2月12日 | -30742 | 110.48 |
2019年2月5日 | -31410 | 109.97 |
2019年1月29日 | -33345 | 109.4 |
2019年1月22日 | -39667 | 109.37 |
2019年1月15日 | -46421 | 108.86 |
2019年1月8日 | -61314 | 108.75 |
2019年1月1日 | -88623 | 109.74 |
2018年12月25日 | -99089 | 110.31 |
2018年12月18日 | -102771 | 112.52 |
2018年12月11日 | -97906 | 113.79 |
2018年12月4日 | -109766 | 112.77 |
2018年11月27日 | -104324 | 113.79 |
2018年11月20日 | -100065 | 112.77 |
2018年11月13日 | -102294 | 113.81 |
2018年11月6日 | -89122 | 113.43 |
2018年10月30日 | -91620 | 113.15 |
2018年10月23日 | -92804 | 112.24 |
2018年10月16日 | -100621 | 112.27 |
2018年10月9日 | -115201 | 112.96 |
2018年10月2日 | -114046 | 113.65 |
2018年9月25日 | -84719 | 112.97 |
2018年9月18日 | -63755 | 112.36 |
2018年9月11日 | -53886 | 111.63 |
2018年9月4日 | -51932 | 111.4 |
2018年8月28日 | -46041 | 111.2 |
2018年8月21日 | -47406 | 110.3 |
2018年8月14日 | -58368 | 111.15 |
2018年8月7日 | -62807 | 111.38 |
2018年7月31日 | -68457 | 111.86 |
2018年7月24日 | -73769 | 111.2 |
2018年7月17日 | -58650 | 112.88 |
2018年7月10日 | -39832 | 111 |
2018年7月3日 | -38730 | 110.58 |
2018年6月26日 | -34221 | 110.06 |
2018年6月19日 | -35562 | 110.06 |
2018年6月12日 | 5052 | 110.37 |
2018年6月5日 | -3437 | 109.79 |
2018年5月29日 | -8036 | 108.77 |
2018年5月22日 | -2767 | 109.41 |
2018年5月15日 | 3680 | 110.78 |
2018年5月8日 | -5462 | 109.39 |
2018年5月1日 | -1405 | 109.12 |
2018年4月24日 | 583 | 109.05 |
2018年4月17日 | 2591 | 107.66 |
2018年4月10日 | 2761 | 107.35 |
2018年4月3日 | 3572 | 106.93 |
2018年3月27日 | -3668 | 106.28 |
2018年3月20日 | -21999 | 104.74 |
2018年3月13日 | -79539 | 106.01 |
2018年3月6日 | -86845 | 106.82 |
2018年2月27日 | -96651 | 105.75 |
2018年2月20日 | -108338 | 106.89 |
2018年2月13日 | -115509 | 106.21 |
2018年2月6日 | -112876 | 108.8 |
2018年1月30日 | -114696 | 110.17 |
2018年1月23日 | -122870 | 108.58 |
2018年1月16日 | -119350 | 110.77 |
2018年1月9日 | -125536 | 111.06 |
2018年1月2日 | -121766 | 113.05 |
2017年12月26日 | -116086 | 112.69 |
2017年12月19日 | -114373 | 113.29 |
2017年12月12日 | -114123 | 112.6 |
2017年12月5日 | -114267 | 113.48 |
2017年11月28日 | -110640 | 112.17 |
2017年11月21日 | -122602 | 111.53 |
2017年11月14日 | -135999 | 112.1 |
2017年11月7日 | -127848 | 113.53 |
2017年10月31日 | -118869 | 114.07 |
2017年10月24日 | -116857 | 113.67 |
2017年10月17日 | -101286 | 113.52 |
2017年10月10日 | -101419 | 111.82 |
2017年10月3日 | -84643 | 112.65 |
2017年9月26日 | -71347 | 112.51 |
2017年9月19日 | -51322 | 111.99 |
2017年9月12日 | -57297 | 110.83 |
2017年9月5日 | -72945 | 107.84 |
2017年8月29日 | -68524 | 110.25 |
2017年8月22日 | -74086 | 109.36 |
2017年8月15日 | -77492 | 109.18 |
2017年8月8日 | -95813 | 109.19 |
2017年8月1日 | -112196 | 110.69 |
2017年7月25日 | -121489 | 110.68 |
2017年7月18日 | -126919 | 111.13 |
2017年7月11日 | -112125 | 112.53 |
2017年7月4日 | -75036 | 113.92 |
2017年6月27日 | -61350 | 112.39 |
2017年6月20日 | -49959 | 111.28 |
2017年6月13日 | -50553 | 110.88 |
2017年6月6日 | -55027 | 110.32 |
2017年5月30日 | -52275 | 110.4 |
2017年5月23日 | -51656 | 111.33 |
2017年5月16日 | -60008 | 111.26 |
2017年5月9日 | -36307 | 113.38 |
2017年5月2日 | -30483 | 112.71 |
2017年4月25日 | -26869 | 111.49 |
2017年4月18日 | -30463 | 109.09 |
2017年4月11日 | -34764 | 108.64 |
2017年4月4日 | -45800 | 111.09 |
2017年3月28日 | -53181 | 111.39 |
2017年3月21日 | -66987 | 111.34 |
2017年3月14日 | -71297 | 112.7 |
2017年3月7日 | -54700 | 114.79 |
2017年2月28日 | -50017 | 114.04 |
2017年2月21日 | -50162 | 112.12 |
2017年2月14日 | -51284 | 112.84 |
2017年2月7日 | -55060 | 113.22 |
2017年1月31日 | -58331 | 112.61 |
2017年1月24日 | -66840 | 115.1 |
2017年1月17日 | -77830 | 114.62 |
2017年1月10日 | -79839 | 114.49 |
2017年1月3日 | -86764 | 117.02 |
2016年12月27日 | -87009 | 116.96 |
2016年12月20日 | -75449 | 117.33 |
2016年12月13日 | -63429 | 117.93 |
2016年12月6日 | -33937 | 115.32 |
2016年11月29日 | -269 | 113.51 |
2016年11月22日 | 10900 | 113.22 |
2016年11月15日 | 20676 | 110.91 |
CFTC公表 IMM通貨先物建玉に関して
IMM通貨先物建玉とは、世界最大の先物取引高を誇るCME(Chicago Mercantile Exchange:シカゴ・マーカンタイル取引所)に上場されている(International Monetary Market国際通貨先物市場)における、各通貨の先物ポジションです。
毎週金曜日の米国東部時間15:30(日本時間だと夏は土曜日4:30、冬は土曜日5:30)に米国の商品先物取引委員会であるCFTC(Commodity Futures Trading Commission)が、その週の火曜日の米国時間終了時点における、IMM通貨先物のロング・ショートそれぞれにどれだけのポジションが積み上がっているのかを発表します。
特に、非商業部門(Non Commercial)のポジションは、ヘッジファンドをはじめとする投機筋が現在、どのようなポジションを構築しているのかを表していて、今後の各通貨価格の方向性を占う意味で、市場参加者に非常に重要視されます。