米国時間5月31日金曜日、5月28日火曜の先物の建玉がCFTCより公表されました。
ホルスタインの投資研究所では、最速で最新の建玉状況を更新して発信できる、日本語サイトを目指しています。また、IMM通貨先物のみならず、CFTCより発表される、原油や金、ビットコインや米国10年債などの建玉も更新しています。
CFTC先物建玉/GBPUSDの推移
日付 | GBP建玉 | GBP/USD |
---|---|---|
2019年5月28日 | -31996 | 1.2653 |
2019年5月21日 | -26152 | 1.2675 |
2019年5月14日 | -3318 | 1.2958 |
2019年5月7日 | -6879 | 1.3075 |
2019年4月30日 | -4668 | 1.3032 |
2019年4月23日 | -1835 | 1.2937 |
2019年4月16日 | 922 | 1.3049 |
2019年4月9日 | -6516 | 1.3052 |
2019年4月2日 | -9931 | 1.3128 |
2019年3月26日 | -8582 | 1.3212 |
2019年3月19日 | -13774 | 1.321 |
2019年3月12日 | -36696 | 1.3075 |
2019年3月5日 | -34929 | 1.3179 |
2019年2月26日 | -39263 | 1.3251 |
2019年2月19日 | -47528 | 1.3062 |
2019年2月12日 | -42944 | 1.2891 |
2019年2月5日 | -33744 | 1.2945 |
2019年1月29日 | -35196 | 1.3066 |
2019年1月22日 | -52111 | 1.2954 |
2019年1月15日 | -60476 | 1.2861 |
2019年1月8日 | -60092 | 1.2717 |
2019年1月1日 | -56914 | 1.274 |
2018年12月25日 | -56479 | 1.2675 |
2018年12月18日 | -60723 | 1.2639 |
2018年12月11日 | -42419 | 1.2487 |
2018年12月4日 | -39750 | 1.272 |
2018年11月27日 | -39150 | 1.2748 |
2018年11月20日 | -43478 | 1.2789 |
2018年11月13日 | -47107 | 1.2977 |
2018年11月6日 | -56799 | 1.31 |
2018年10月30日 | -52482 | 1.2721 |
2018年10月23日 | -46997 | 1.2983 |
2018年10月16日 | -50353 | 1.3182 |
2018年10月9日 | -60507 | 1.3143 |
2018年10月2日 | -59340 | 1.298 |
2018年9月25日 | -67078 | 1.3185 |
2018年9月18日 | -79258 | 1.3148 |
2018年9月11日 | -61179 | 1.3034 |
2018年9月4日 | -69613 | 1.2855 |
2018年8月28日 | -76928 | 1.2873 |
2018年8月21日 | -72338 | 1.29 |
2018年8月14日 | -60741 | 1.2725 |
2018年8月7日 | -58852 | 1.294 |
2018年7月31日 | -47386 | 1.3124 |
2018年7月24日 | -46743 | 1.3145 |
2018年7月17日 | -38752 | 1.3115 |
2018年7月10日 | -40403 | 1.3275 |
2018年7月3日 | -28781 | 1.3192 |
2018年6月26日 | -21581 | 1.3226 |
2018年6月19日 | -19206 | 1.3174 |
2018年6月12日 | 10969 | 1.3372 |
2018年6月5日 | 7345 | 1.3393 |
2018年5月29日 | 9477 | 1.3249 |
2018年5月22日 | 5701 | 1.3309 |
2018年5月15日 | 5621 | 1.3469 |
2018年5月8日 | 8988 | 1.3542 |
2018年5月1日 | 26372 | 1.3531 |
2018年4月24日 | 37365 | 1.3781 |
2018年4月17日 | 47702 | 1.4 |
2018年4月10日 | 43016 | 1.4238 |
2018年4月3日 | 40338 | 1.4092 |
2018年3月27日 | 34176 | 1.4015 |
2018年3月20日 | 23807 | 1.4132 |
2018年3月13日 | 8027 | 1.3942 |
2018年3月6日 | 5264 | 1.385 |
2018年2月27日 | 12687 | 1.3802 |
2018年2月20日 | 7803 | 1.3971 |
2018年2月13日 | 14940 | 1.4026 |
2018年2月6日 | 27867 | 1.3827 |
2018年1月30日 | 31741 | 1.4118 |
2018年1月23日 | 33045 | 1.416 |
2018年1月16日 | 26204 | 1.3858 |
2018年1月9日 | 25492 | 1.3728 |
2018年1月2日 | 16235 | 1.3571 |
2017年12月26日 | 12676 | 1.3513 |
2017年12月19日 | 20388 | 1.3363 |
2017年12月12日 | 11388 | 1.332 |
2017年12月5日 | 6406 | 1.339 |
2017年11月28日 | 4573 | 1.3477 |
2017年11月21日 | -300 | 1.3337 |
2017年11月14日 | -4533 | 1.3215 |
2017年11月7日 | -9198 | 1.3196 |
2017年10月31日 | 1245 | 1.3077 |
2017年10月24日 | -1485 | 1.3128 |
2017年10月17日 | 5047 | 1.319 |
2017年10月10日 | 15508 | 1.3285 |
2017年10月3日 | 19949 | 1.3066 |
2017年9月26日 | 5054 | 1.3398 |
2017年9月19日 | -10161 | 1.3504 |
2017年9月12日 | -46085 | 1.3594 |
2017年9月5日 | -52927 | 1.32 |
2017年8月29日 | -51555 | 1.2951 |
2017年8月22日 | -45900 | 1.2882 |
2017年8月15日 | -31860 | 1.287 |
2017年8月8日 | -25160 | 1.3014 |
2017年8月1日 | -29452 | 1.304 |
2017年7月25日 | -26197 | 1.3136 |
2017年7月18日 | -16473 | 1.2997 |
2017年7月11日 | -24138 | 1.3098 |
2017年7月4日 | -27767 | 1.289 |
2017年6月27日 | -39133 | 1.3025 |
2017年6月20日 | -37604 | 1.2718 |
2017年6月13日 | -39441 | 1.2783 |
2017年6月6日 | -36716 | 1.2746 |
2017年5月30日 | -29651 | 1.2888 |
2017年5月23日 | -23867 | 1.2804 |
2017年5月16日 | -32995 | 1.3036 |
2017年5月9日 | -46798 | 1.289 |
2017年5月2日 | -81364 | 1.2982 |
2017年4月25日 | -91182 | 1.2951 |
2017年4月18日 | -99490 | 1.2817 |
2017年4月11日 | -105901 | 1.2523 |
2017年4月4日 | -99673 | 1.2371 |
2017年3月28日 | -104075 | 1.255 |
2017年3月21日 | -107844 | 1.2473 |
2017年3月14日 | -107117 | 1.2396 |
2017年3月7日 | -81437 | 1.2167 |
2017年2月28日 | -70671 | 1.2291 |
2017年2月21日 | -66352 | 1.2462 |
2017年2月14日 | -65528 | 1.2412 |
2017年2月7日 | -64539 | 1.2491 |
2017年1月31日 | -61772 | 1.2484 |
2017年1月24日 | -63172 | 1.2555 |
2017年1月17日 | -66242 | 1.2375 |
2017年1月10日 | -65831 | 1.2182 |
2017年1月3日 | -64742 | 1.2287 |
2016年12月27日 | -57099 | 1.234 |
2016年12月20日 | -59350 | 1.2282 |
2016年12月13日 | -72343 | 1.2496 |
2016年12月6日 | -77238 | 1.2572 |
2016年11月29日 | -78135 | 1.2729 |
2016年11月22日 | -74318 | 1.2477 |
2016年11月15日 | -80313 | 1.2342 |
CFTC公表 IMM通貨先物建玉に関して
IMM通貨先物建玉とは、世界最大の先物取引高を誇るCME(Chicago Mercantile Exchange:シカゴ・マーカンタイル取引所)に上場されている(International Monetary Market国際通貨先物市場)における、各通貨の先物ポジションです。
毎週金曜日の米国東部時間15:30(日本時間だと夏は土曜日4:30、冬は土曜日5:30)に米国の商品先物取引委員会であるCFTC(Commodity Futures Trading Commission)が、その週の火曜日の米国時間終了時点における、IMM通貨先物のロング・ショートそれぞれにどれだけのポジションが積み上がっているのかを発表します。
特に、非商業部門(Non Commercial)のポジションは、ヘッジファンドをはじめとする投機筋が現在、どのようなポジションを構築しているのかを表していて、今後の各通貨価格の方向性を占う意味で、市場参加者に非常に重要視されます。