米国時間5月31日金曜日、5月28日火曜の先物の建玉がCFTCより公表されました。
ホルスタインの投資研究所では、最速で最新の建玉状況を更新して発信できる、日本語サイトを目指しています。また、IMM通貨先物のみならず、CFTCより発表される、原油や金、ビットコインや米国10年債などの建玉も更新しています。
CFTC先物建玉/EURUSDの推移
日付 | EUR建玉 | EUR/USD |
---|---|---|
2019年5月28日 | -99691 | 1.116 |
2019年5月21日 | -101102 | 1.1161 |
2019年5月14日 | -95301 | 1.1204 |
2019年5月7日 | -106105 | 1.1191 |
2019年4月30日 | -105544 | 1.1215 |
2019年4月23日 | -105418 | 1.1227 |
2019年4月16日 | -98023 | 1.128 |
2019年4月9日 | -102198 | 1.1263 |
2019年4月2日 | -99184 | 1.1205 |
2019年3月26日 | -80278 | 1.1266 |
2019年3月19日 | -77704 | 1.1352 |
2019年3月12日 | -75745 | 1.1289 |
2019年3月5日 | -78166 | 1.1309 |
2019年2月26日 | -72455 | 1.139 |
2019年2月19日 | -74934 | 1.134 |
2019年2月12日 | -63900 | 1.1325 |
2019年2月5日 | -51964 | 1.1405 |
2019年1月29日 | -46474 | 1.1433 |
2019年1月22日 | -41006 | 1.136 |
2019年1月15日 | -32661 | 1.1413 |
2019年1月8日 | -40533 | 1.1441 |
2019年1月1日 | -46648 | 1.1465 |
2018年12月25日 | -56455 | 1.1392 |
2018年12月18日 | -53124 | 1.1361 |
2018年12月11日 | -56287 | 1.1317 |
2018年12月4日 | -60776 | 1.1343 |
2018年11月27日 | -55071 | 1.129 |
2018年11月20日 | -47229 | 1.137 |
2018年11月13日 | -37019 | 1.129 |
2018年11月6日 | -46843 | 1.1427 |
2018年10月30日 | -32622 | 1.1345 |
2018年10月23日 | -30304 | 1.147 |
2018年10月16日 | -29344 | 1.1575 |
2018年10月9日 | -16142 | 1.149 |
2018年10月2日 | -7101 | 1.155 |
2018年9月25日 | 3696 | 1.1767 |
2018年9月18日 | 1666 | 1.1667 |
2018年9月11日 | 11170 | 1.1605 |
2018年9月4日 | 7963 | 1.1583 |
2018年8月28日 | -7219 | 1.1695 |
2018年8月21日 | -4841 | 1.157 |
2018年8月14日 | -1789 | 1.1345 |
2018年8月7日 | 10565 | 1.16 |
2018年7月31日 | 22825 | 1.1691 |
2018年7月24日 | 29640 | 1.1687 |
2018年7月17日 | 21407 | 1.166 |
2018年7月10日 | 24357 | 1.1745 |
2018年7月3日 | 36747 | 1.1657 |
2018年6月26日 | 33904 | 1.165 |
2018年6月19日 | 36118 | 1.159 |
2018年6月12日 | 88225 | 1.1745 |
2018年6月5日 | 89236 | 1.1718 |
2018年5月29日 | 93037 | 1.154 |
2018年5月22日 | 109744 | 1.1651 |
2018年5月15日 | 115114 | 1.1772 |
2018年5月8日 | 120505 | 1.1943 |
2018年5月1日 | 120568 | 1.196 |
2018年4月24日 | 130594 | 1.213 |
2018年4月17日 | 151476 | 1.2288 |
2018年4月10日 | 147463 | 1.2331 |
2018年4月3日 | 134381 | 1.2281 |
2018年3月27日 | 141064 | 1.2324 |
2018年3月20日 | 132739 | 1.2353 |
2018年3月13日 | 146380 | 1.229 |
2018年3月6日 | 132972 | 1.2307 |
2018年2月27日 | 137977 | 1.2317 |
2018年2月20日 | 126126 | 1.2295 |
2018年2月13日 | 127289 | 1.2406 |
2018年2月6日 | 140823 | 1.2252 |
2018年1月30日 | 148742 | 1.2463 |
2018年1月23日 | 144717 | 1.2427 |
2018年1月16日 | 139490 | 1.2222 |
2018年1月9日 | 144691 | 1.2202 |
2018年1月2日 | 127868 | 1.2029 |
2017年12月26日 | 92148 | 1.2005 |
2017年12月19日 | 86224 | 1.1862 |
2017年12月12日 | 113889 | 1.1749 |
2017年12月5日 | 93106 | 1.1773 |
2017年11月28日 | 89681 | 1.1896 |
2017年11月21日 | 95437 | 1.1933 |
2017年11月14日 | 84586 | 1.179 |
2017年11月7日 | 85455 | 1.1665 |
2017年10月31日 | 72097 | 1.1608 |
2017年10月24日 | 83504 | 1.1608 |
2017年10月17日 | 90452 | 1.1784 |
2017年10月10日 | 98079 | 1.182 |
2017年10月3日 | 90833 | 1.173 |
2017年9月26日 | 88167 | 1.1814 |
2017年9月19日 | 62753 | 1.1951 |
2017年9月12日 | 86058 | 1.1945 |
2017年9月5日 | 96309 | 1.2036 |
2017年8月29日 | 86519 | 1.186 |
2017年8月22日 | 87976 | 1.1924 |
2017年8月15日 | 79267 | 1.1761 |
2017年8月8日 | 93685 | 1.1821 |
2017年8月1日 | 82637 | 1.1773 |
2017年7月25日 | 90842 | 1.1751 |
2017年7月18日 | 91321 | 1.1663 |
2017年7月11日 | 83788 | 1.147 |
2017年7月4日 | 77464 | 1.1401 |
2017年6月27日 | 58695 | 1.1426 |
2017年6月20日 | 44852 | 1.1194 |
2017年6月13日 | 79053 | 1.1198 |
2017年6月6日 | 74009 | 1.1195 |
2017年5月30日 | 72869 | 1.1279 |
2017年5月23日 | 64845 | 1.1183 |
2017年5月16日 | 37604 | 1.1206 |
2017年5月9日 | 22399 | 1.0931 |
2017年5月2日 | -1653 | 1.0998 |
2017年4月25日 | -20895 | 1.0895 |
2017年4月18日 | -21649 | 1.0728 |
2017年4月11日 | -18956 | 1.0618 |
2017年4月4日 | -11405 | 1.0591 |
2017年3月28日 | -7923 | 1.0652 |
2017年3月21日 | -19662 | 1.0798 |
2017年3月14日 | -41027 | 1.0738 |
2017年3月7日 | -59501 | 1.0673 |
2017年2月28日 | -51164 | 1.0622 |
2017年2月21日 | -58251 | 1.0563 |
2017年2月14日 | -46764 | 1.0616 |
2017年2月7日 | -44951 | 1.0643 |
2017年1月31日 | -45713 | 1.0783 |
2017年1月24日 | -52348 | 1.0699 |
2017年1月17日 | -66500 | 1.0703 |
2017年1月10日 | -65823 | 1.0643 |
2017年1月3日 | -70056 | 1.0532 |
2016年12月27日 | -69408 | 1.0517 |
2016年12月20日 | -78045 | 1.0456 |
2016年12月13日 | -87513 | 1.0451 |
2016年12月6日 | -114556 | 1.0561 |
2016年11月29日 | -119240 | 1.0664 |
2016年11月22日 | -119348 | 1.0589 |
2016年11月15日 | -119182 | 1.0588 |
CFTC公表 IMM通貨先物建玉に関して
IMM通貨先物建玉とは、世界最大の先物取引高を誇るCME(Chicago Mercantile Exchange:シカゴ・マーカンタイル取引所)に上場されている(International Monetary Market国際通貨先物市場)における、各通貨の先物ポジションです。
毎週金曜日の米国東部時間15:30(日本時間だと夏は土曜日4:30、冬は土曜日5:30)に米国の商品先物取引委員会であるCFTC(Commodity Futures Trading Commission)が、その週の火曜日の米国時間終了時点における、IMM通貨先物のロング・ショートそれぞれにどれだけのポジションが積み上がっているのかを発表します。
特に、非商業部門(Non Commercial)のポジションは、ヘッジファンドをはじめとする投機筋が現在、どのようなポジションを構築しているのかを表していて、今後の各通貨価格の方向性を占う意味で、市場参加者に非常に重要視されます。