米国時間5月31日金曜日、5月28日火曜の先物の建玉がCFTCより公表されました。
ホルスタインの投資研究所では、最速で最新の建玉状況を更新して発信できる、日本語サイトを目指しています。また、IMM通貨先物のみならず、CFTCより発表される、原油や金、ビットコインや米国10年債などの建玉も更新しています。
CFTC先物建玉/AUDUSDの推移
日付 | AUD建玉 | AUD/USD |
---|---|---|
2019年5月28日 | -66393 | 0.6924 |
2019年5月21日 | -66111 | 0.6883 |
2019年5月14日 | -64046 | 0.6944 |
2019年5月7日 | -57049 | 0.7012 |
2019年4月30日 | -59005 | 0.7048 |
2019年4月23日 | -50449 | 0.7101 |
2019年4月16日 | -46880 | 0.7152 |
2019年4月9日 | -54416 | 0.7125 |
2019年4月2日 | -55743 | 0.707 |
2019年3月26日 | -53670 | 0.7135 |
2019年3月19日 | -51902 | 0.7089 |
2019年3月12日 | -43699 | 0.7082 |
2019年3月5日 | -40741 | 0.7085 |
2019年2月26日 | -35743 | 0.7186 |
2019年2月19日 | -37068 | 0.7165 |
2019年2月12日 | -34495 | 0.7095 |
2019年2月5日 | -35617 | 0.7234 |
2019年1月29日 | -32112 | 0.7155 |
2019年1月22日 | -36063 | 0.7124 |
2019年1月15日 | -37969 | 0.7201 |
2019年1月8日 | -37775 | 0.714 |
2019年1月1日 | -26291 | 0.7053 |
2018年12月25日 | -31261 | 0.7036 |
2018年12月18日 | -35069 | 0.7181 |
2018年12月11日 | -45531 | 0.7206 |
2018年12月4日 | -50755 | 0.7338 |
2018年11月27日 | -53903 | 0.7225 |
2018年11月20日 | -59180 | 0.7215 |
2018年11月13日 | -59780 | 0.7218 |
2018年11月6日 | -66445 | 0.7247 |
2018年10月30日 | -70412 | 0.7102 |
2018年10月23日 | -70368 | 0.7085 |
2018年10月16日 | -71491 | 0.7138 |
2018年10月9日 | -73284 | 0.7102 |
2018年10月2日 | -71718 | 0.7189 |
2018年9月25日 | -72061 | 0.725 |
2018年9月18日 | -68003 | 0.7219 |
2018年9月11日 | -44312 | 0.712 |
2018年9月4日 | -44031 | 0.7179 |
2018年8月28日 | -44633 | 0.7339 |
2018年8月21日 | -50207 | 0.7368 |
2018年8月14日 | -51783 | 0.7243 |
2018年8月7日 | -54540 | 0.7424 |
2018年7月31日 | -51476 | 0.7424 |
2018年7月24日 | -45486 | 0.739 |
2018年7月17日 | -40525 | 0.739 |
2018年7月10日 | -40973 | 0.746 |
2018年7月3日 | -39230 | 0.7386 |
2018年6月26日 | -40978 | 0.7395 |
2018年6月19日 | -43099 | 0.7381 |
2018年6月12日 | -15235 | 0.7573 |
2018年6月5日 | -20208 | 0.7616 |
2018年5月29日 | -23235 | 0.7505 |
2018年5月22日 | -21112 | 0.7548 |
2018年5月15日 | -23106 | 0.7511 |
2018年5月8日 | -16766 | 0.7543 |
2018年5月1日 | -5672 | 0.7539 |
2018年4月24日 | -3396 | 0.7581 |
2018年4月17日 | -10155 | 0.7672 |
2018年4月10日 | -2796 | 0.7764 |
2018年4月3日 | -75 | 0.7684 |
2018年3月27日 | 8074 | 0.7679 |
2018年3月20日 | 17925 | 0.7699 |
2018年3月13日 | -779 | 0.7713 |
2018年3月6日 | 3135 | 0.7844 |
2018年2月27日 | 9574 | 0.776 |
2018年2月20日 | 11875 | 0.7843 |
2018年2月13日 | 9081 | 0.7905 |
2018年2月6日 | 13748 | 0.7813 |
2018年1月30日 | 13151 | 0.7931 |
2018年1月23日 | 16679 | 0.811 |
2018年1月16日 | 10074 | 0.7995 |
2018年1月9日 | 5458 | 0.7917 |
2018年1月2日 | -20026 | 0.7864 |
2017年12月26日 | -13639 | 0.7809 |
2017年12月19日 | -12660 | 0.7709 |
2017年12月12日 | 40720 | 0.7646 |
2017年12月5日 | 40328 | 0.7509 |
2017年11月28日 | 38882 | 0.7613 |
2017年11月21日 | 39817 | 0.7617 |
2017年11月14日 | 44032 | 0.7564 |
2017年11月7日 | 45437 | 0.7661 |
2017年10月31日 | 51608 | 0.765 |
2017年10月24日 | 57250 | 0.7677 |
2017年10月17日 | 61800 | 0.7817 |
2017年10月10日 | 69182 | 0.7887 |
2017年10月3日 | 71812 | 0.7767 |
2017年9月26日 | 77194 | 0.7834 |
2017年9月19日 | 72512 | 0.7962 |
2017年9月12日 | 63033 | 0.8002 |
2017年9月5日 | 64904 | 0.806 |
2017年8月29日 | 66527 | 0.7975 |
2017年8月22日 | 60484 | 0.7932 |
2017年8月15日 | 59612 | 0.7929 |
2017年8月8日 | 58010 | 0.7894 |
2017年8月1日 | 60713 | 0.7922 |
2017年7月25日 | 56374 | 0.7987 |
2017年7月18日 | 51356 | 0.7916 |
2017年7月11日 | 36806 | 0.7832 |
2017年7月4日 | 32414 | 0.7601 |
2017年6月27日 | 19749 | 0.7689 |
2017年6月20日 | 15033 | 0.7568 |
2017年6月13日 | -1511 | 0.7621 |
2017年6月6日 | -114 | 0.7527 |
2017年5月30日 | 3067 | 0.7443 |
2017年5月23日 | 2635 | 0.7448 |
2017年5月16日 | 6344 | 0.7459 |
2017年5月9日 | 25784 | 0.7387 |
2017年5月2日 | 42675 | 0.7424 |
2017年4月25日 | 42702 | 0.7488 |
2017年4月18日 | 43262 | 0.7541 |
2017年4月11日 | 45151 | 0.7579 |
2017年4月4日 | 49593 | 0.75 |
2017年3月28日 | 53138 | 0.7629 |
2017年3月21日 | 44955 | 0.7623 |
2017年3月14日 | 43265 | 0.7704 |
2017年3月7日 | 50978 | 0.7542 |
2017年2月28日 | 51915 | 0.7596 |
2017年2月21日 | 33522 | 0.7676 |
2017年2月14日 | 24218 | 0.7664 |
2017年2月7日 | 16748 | 0.7674 |
2017年1月31日 | 12056 | 0.768 |
2017年1月24日 | 10294 | 0.7551 |
2017年1月17日 | 4845 | 0.7555 |
2017年1月10日 | -3848 | 0.7502 |
2017年1月3日 | -3256 | 0.7301 |
2016年12月27日 | -1510 | 0.7208 |
2016年12月20日 | 3941 | 0.7176 |
2016年12月13日 | 13473 | 0.7304 |
2016年12月6日 | 20871 | 0.7449 |
2016年11月29日 | 20957 | 0.7457 |
2016年11月22日 | 30705 | 0.7443 |
2016年11月15日 | 41518 | 0.7338 |
CFTC公表 IMM通貨先物建玉に関して
IMM通貨先物建玉とは、世界最大の先物取引高を誇るCME(Chicago Mercantile Exchange:シカゴ・マーカンタイル取引所)に上場されている(International Monetary Market国際通貨先物市場)における、各通貨の先物ポジションです。
毎週金曜日の米国東部時間15:30(日本時間だと夏は土曜日4:30、冬は土曜日5:30)に米国の商品先物取引委員会であるCFTC(Commodity Futures Trading Commission)が、その週の火曜日の米国時間終了時点における、IMM通貨先物のロング・ショートそれぞれにどれだけのポジションが積み上がっているのかを発表します。
特に、非商業部門(Non Commercial)のポジションは、ヘッジファンドをはじめとする投機筋が現在、どのようなポジションを構築しているのかを表していて、今後の各通貨価格の方向性を占う意味で、市場参加者に非常に重要視されます。